Главная
→ ИБП, аккумуляторы, стабилизаторы
→ Источники бесперебойного питания
→ APC
→ APC Smart UPS 750VA (SUA750I) ИБП
APC Smart UPS 750VA (SUA750I) ИБП
![]()
|
![]()
| ![]()
|
Характеристики APC Smart UPS 750VA (SUA750I) ИБП:
Исполнение | классический |
Тип ИБП | линейно-интерактивные (Line-Interactive) |
Волна от батареи | правильная (чистая) синусоида |
Мощность | 750ВА (500Вт) |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть |
Тип батареи | встроенная 12v |
Подключение внешних (дополнительных) батарей | нет |
Евророзетки (Shuko) | нет |
Выходные разъемы IEC | 6 |
Клеммные колодки | нет |
Интерфейсы | RS-232, USB |
Дополнительная защита | нет |
Фаза | однофазный |
Дисплей | светодиодная индикация |
Размеры | 157 х 137 х 361 мм |
Входная частота | 50/60 Гц |
Напряжение по входу | 160-286V |
Время переключения по входу | 2 мс |
Напряжение (при работе от батарей) по выходу | 230V |
Выходная частота | 47Hz/63Hz |
Защита от перегрузки | есть |
Защита по входу | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Время заряда батарей | 3 часа |
Защита батареи | есть |
Мощность по выходу в Ваттах | 500 |
Мощность по выходу в вольт-амперах | 750 |
Вес | 13,18 кг |
Розетки с фильтрацией (без резервного питания) | нет |
Документация к товару:
APC Smart Series - Полное руководство пользователя.pdf
APC-Smart-UPS -750VA-(SUA750I)-Руководство-пользователя.pdf
Аналогичные товары
Сопутствующие товары
-
Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
-
LogicPower LP6-7.2 AH аккумулятор
-
Коммутационный бокс Dahua DH-PFA135
-
IP телефон Grandstream GXV3275
APC Smart UPS 750VA (SUA750I) ИБП

Rated 5.0/5
based on 14 customer reviews
10727.00
Product description:
Отзывы о APC Smart UPS 750VA (SUA750I) ИБП:
Пока нет комментариев