Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B
![]()
|
![]()
| ![]()
|
Характеристики Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B:
Мощность передатчика | нет |
Сетевой интерфейс | 1 x RJ-45 10/100M |
Питание | PoE, DC 12 В |
Сенсор | 1.3 |
Объектив | 3.6 mm / F2.1 |
Угол наблюдения | 77 |
Дневная/ночная съемка | механический ИК-фильтр (ICR) |
Дальность ИК съемки | 30 метров |
Чувствительность | 0.01 Lux |
Сжатие видео | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG |
Разрешение записи и частота кадров | 3M/1080P/720P |
Настройки изображения | Цвет / Баланс белого |
Аудиосвязь | нет |
PoE in (получение питания по витой паре) | 802.3af |
Размер матрицы | 3MP, 2048x1536 |
Крепление | на стене или столбе |
Встроенный радиомодуль | нет |
Размеры (ШxВxГ) | 70 х 165 мм |
Сетевые протоколы и стандарты | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS Compatibility ONVIF, CG |
Использование | внутренняя/внешняя |
Стандарт видео | IP |
Тип объектива | фиксированный |
ИК-подсветка | 30 м |
Число эффективных пикселей | 3 MP (2304 х 1536) |
Выдержка (скорость затвора) | 1/3s~1/10000s |
Отношение сигнал/шум | >50dB |
Функция День/Ночь | ICR-фильтр |
Маскировка приватных зон | до 4-х зон |
Видеовыход | LAN |
Рабочая температура | -30°С - +60°С |
Форм-фактор | цилиндрическая |
Роботизированная (да/нет) | нет |
Фокусное расстояние | 3,6 мм |
Микрофон | нет |
Антивандальная защита | нет |
Пылевлагозащита | IP67 |
Подавление шума | 3D-DNR |
OSD меню | есть |
Крепление объектива | Board in |
Разрешение | 3 MP (2048 x 1536) |
Дополнительная информация | совместима с iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Кодировка (основной/ дополнительный потоки) | 1080р/720р/D1 |
Битрейт | 16~ 8192Kbps |
Тип матрицы | CMOS |
Количество пользователей | до 20 |
Вес | 380 г |
Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B

Rated 4.8/5
based on 10 customer reviews
0.00
Product description:
Отзывы о Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B:
Пока нет комментариев