ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 3,2 |
3м | 3,6 |
5м | 4,7 |
10м | 6 |
15м | 7,2 |
25м | 10,7 |
Производитель | Noname |
Тип волокна | одномодовое |
ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 3,2 |
3м | 3,6 |
5м | 4,7 |
10м | 6 |
15м | 7,2 |
25м | 10,7 |
Максимальное вносимое затухание (дБ) | 0,3 |
Типичное вносимое затухание (дБ) | 0,15 |
Обратные потери | <=-55db UPC полировка, <=-65db APC полировка |
Тип шнура | одиночный (Simplex) - с одним волокном |
Тип волокна | одномодовое |
ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 3,2 |
3м | 3,6 |
5м | 4,7 |
10м | 6 |
15м | 7,2 |
25м | 10,7 |