Стандарт (формат) відео | Розмір кадру в пікселях | Співвідношення сторін картинки | Розмір у мегапікселях |
QVGA | 320:240 | 4:3 | 0,08 |
SIF (MPEG1 SIF) | 352:240 | 22:15 | 0,08 |
CIF (MPEG1 VideoCD) | 352:288 | 11:9 | 0,10 |
WQVGA | 400:240 | 5:3 | 0,10 |
[MPEG2 SV-CD] | 480:576 | 5:6 | 0,28 |
HVGA | 640:240 | 8:3 | 0,15 |
HVGA | 320:480 | 2:3 | 0,15 |
nHD | 640:360 | 16:9 | 0,23 |
VGA | 640:480 | 4:3 | 0,31 |
WVGA | 800:480 | 5:3 | 0,38 |
SVGA | 800:600 | 4:3 | 0,48 |
FWVGA | 848:480 | 16:9 | 0,41 |
qHD | 960x540 | 16:9 | 0,52 |
WSVGA | 1024:600 | 128:75 | 0,61 |
XGA | 1024:768 | 4:3 | 0,79 |
XGA+ | 1152:864 | 4:3 | 1,00 |
WXVGA | 1200:600 | 2:1 | 0,72 |
HD 720p | 1280:720 | 16:9 | 0,92 |
WXGA | 1280:768 | 5:3 | 0,98 |
SXGA | 1280:1024 | 5:4 | 1,31 |
WXGA+ | 1440:900 | 8:5 | 1,30 |
SXGA+ | 1400:1050 | 4:3 | 1,47 |
XJXGA | 1536:960 | 8:5 | 1,47 |
WSXGA | 1536:1024 | 3:2 | 1,57 |
WXGA++ | 1600:900 | 16:9 | 1,44 |
WSXGA | 1600:1024 | 25:16 | 1,64 |
UXGA | 1600:1200 | 4:3 | 1,92 |
WSXGA+ | 1680:1050 | 8:5 | 1,76 |
Full HD 1080p | 1920:1080 | 16:9 | 2,07 |
WUXGA | 1920:1200 | 8:5 | 2,30 |
2K | 2048x1080 | 256:135 | 2,20 |
QWXGA | 2048:1152 | 16:9 | 2,36 |
QXGA | 2048:1536 | 4:3 | 3,15 |
WQXGA | 2560:1440 | 16:9 | 3,68 |
WQXGA | 2560:1600 | 8:5 | 4,09 |
QSXGA | 2560:2048 | 5:4 | 5,24 |
WQXGA | 3200x1800 | 16:9 | 5,76 |
WQSXGA | 3200:2048 | 25:16 | 6,55 |
QUXGA | 3200:2400 | 4:3 | 7,68 |
QHD | 3440:1440 | 21:9 | 4,95 |
WQUXGA | 3840:2400 | 8:5 | 9,20 |
Ultra HD | 3840:2160 | 16:9 | 8,30 |
4K | 4096:2160 | 256:135 | 8,80 |
4128x2322 | 16:9 | 9,60 | |
4128x3096 | 4:3 | 12,78 | |
HSXGA | 5120:4096 | 5:4 | 20,97 |
WHSXGA | 6400:4096 | 25:16 | 26,20 |
HUXGA | 6400:4800 | 4:3 | 30,72 |
Super Hi-Vision | 7680:4320 | 16:9 | 33,17 |
WHUXGA | 7680:4800 | 8:5 | 36,86 |
Картинка з наочним уявленням усіх форматів:
По кліку на зображенні відкривається збільшене зображення.
Посилання на картинку в повному розмірі (відкриється у новій вкладці браузера).