|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Ubiquiti AirFiber FX-H 11 GHz (AF-11FX-H)
Артикул
10176
Нет в наличии
Цену уточняйте
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Макс. пропускная способность | 1200 Мбит/с |
|---|---|
| Защита информации | 128-Bit AES |
| Мощность передатчика | 30 дБм |
| Скорость портов | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Web-интерфейс | есть (поддержка IPv6) |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Радиус действия вне помещения | 300+ км |
| Оптические порты 100M/1G | нет |
| Полоса частот | 10940-11700 МГц |
| Антенна | 4 x SMA; 2 x N-Type разъема |
| Регулируемая ширина канала | 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 MHz |
| Процессор | INVICTUS 2 IC |
| Сетевой интерфейс | 1 Gigabit Ethernet порт; 1x 10/100 Ethernet Port управления |
| Питание | 50VDC, 1.2A PoE Gigabit адаптер в комплекте |
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Корпус | пластик/металл |
| PoE out (раздача питания по витой паре) | нет |
| Поляризация | двойная наклонная |
| PoE in (получение питания по витой паре) | Passive PoE |
| Рабочий диапазон | 11 ГГц |
| Размеры (ШxВxГ) | 327 x 112 x 86 мм |
| Операционная система | AirOS F |
| Использование | внешняя (уличная) |
| Поддержка стандарта ac | нет |
| Количество разъемов USB | нет |
| Каналы (chain) | 2 |
| Рабочая температура | от - 40°C до +55°C |
| Дополнительная информация | SISO/MIMO; встроенное крепление на мачту столб (совместимо с RocketMount); модуляция данных: 1024QAM, 256QAM, 64QAM, 16QAM, 4QAM, QPSK |
| Вес | 2,26 кг |
| Производитель | Ubiquiti |
Новый отзыв или комментарий

