|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
APC Back UPS RS 650VA, LCD (BX650CI-RS) ИБП
Артикул
2944
Нет в наличии
Цену уточняйте
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Исполнение | классическое |
|---|---|
| Тип ИБП | линейно-интерактивные (Line-Interactive) |
| Волна от батареи | аппроксимированная синусоида |
| Мощность по выходу в Ваттах | 390 |
| Мощность по выходу в вольт-амперах | 650 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть |
| Тип батареи | встроенная 12v |
| Подключение внешних (дополнительных) батарей | нет |
| Евророзетки (Shuko) | 3 |
| Выходные разъемы IEC | нет |
| Клеммные колодки | нет |
| Интерфейсы | USB |
| Дополнительная защита | нет |
| Фаза | однофазный |
| Дисплей | LED индикация |
| Размеры | 200 х 115 x 257 мм |
| Входная частота | 45/65 Гц |
| Напряжение по входу | 140-300V |
| Время переключения по входу | 6 мс |
| Напряжение (при работе от батарей) по выходу | 230V |
| Выходная частота | 47Hz/63Hz |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита по входу | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Время заряда батарей | 8 часов |
| Защита батареи | есть |
| Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,000 метров, влажность 0-95% без конденсата |
| Вес | 6,2 кг |
| Розетки с фильтрацией (без резервного питания) | 1 |
| Производитель | APC |
Новый отзыв или комментарий