|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
APC Back UPS RS 650VA, LCD (BX650CI-RS) ДБЖ
Артикул
2944
Немає в наявності
Ціну уточнюйте
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Характеристики
| Виконання | класичне |
|---|---|
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивні (Line-Interactive) |
| Хвиля від батареї | апроксимована синусоїда |
| Потужність по виходу у Ваттах | 390 |
| Потужність по виходу у вольт-амперах | 650 |
| Автоматичне регулювання напруги (AVR) | є |
| Тип батареї | вбудована 12v |
| Підключення зовнішніх (додаткових) батарей | ні |
| Євророзетки (Shuko) | 3 |
| Вихідні роз'єми IEC | ні |
| Клемні колодки | ні |
| Інтерфейси | USB |
| Додатковий захист | ні |
| Фаза | однофазний |
| Дисплей | LED індикація |
| Розміри | 200 х 115 x 257 мм |
| Вхідна частота | 45/65 Гц |
| Напруга по входу | 140-300V |
| Час перемикання по входу | 6 мс |
| Напруга (під час роботи від батарей) після виходу | 230V |
| Вихідна частота | 47Hz/63Hz |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист входу | є |
| Захист від короткого замикання | є |
| Час заряду батарей | 8:00 |
| Захист батареї | є |
| Робоче довкілля | Висота над рівнем моря до 3,000 метрів, вологість 0-95% без конденсату |
| Вага | 6,2 кг |
| Розетки з фільтрацією (без резервного живлення) | 1 |
| Виробник | APC |
Новий відгук або коментар