|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6 |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 65°; Вращение: 0° ~ 355° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 3 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Обнаружение объекта | 37,3 м |
| Наблюдение за объектом | 14,9 м |
| Распознание объекта | 7,5 м |
| Идентификация объекта | 3,7 м |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 x 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 x 576 - 25 к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| ROI | Поддержка 4 фиксированных областей |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Пересечение линии | Поддерживается |
| Вторжение в область | Поддерживается |
| Питание | DC 12В |
| PoE | PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | Ф 109,9 х 81 мм |
| Вес | 350 г |
| Материал | Металл |
