|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мін.чутливість | 0.005 Люкс/F1.6 |
| Швидкість затвора | Авто/ вручну, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч/Б |
| Регулювання по осях | Поворот: 0" ~ 355"; /td> |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
| Кількість діодів | 3 |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | H : 110°; V: 59°; D: 132° |
| Відстань фокусування | 0.6 м |
| Виявлення об'єкта | 37,3 м |
| Спостереження за об'єктом | 14,9 м |
| Розпізнання об'єкта | 7,5 м |
| Ідентифікація об'єкта | 3 ,7 м |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Кількість потоків | 2 потоки |
| Підтримка дозволів | 1080p(1920x10 /720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадрів (головний потік) | |
| Частота кадрів (дод. потік) | 704 x 576 - 25 к/с |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт/с; H.265: 12-6144Kбіт/с |
| Управління потоком | CBR/VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| DWDR | Підтримується |
| ROI | Підтримка 4 фіксованих областей |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T ) |
| Мережні протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Метод зберігання | NAS, Dahua Cloud , FTP, SFTP, Micro SD картка |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Локальне сховище | micro SD до 256 Гб |
| Перетин лінії | Підтримується |
| Вторгнення в область | Підтримується |
| Харчування | DC 12В |
| PoE | PoE(802.3af) |
| Споживана потужність | 5 Вт |
| Робоча температура | -40° C - +60°C |
| Вологість | <95% |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Ф 109,9 х 81 мм |
| Вага | 350 г |
| Матеріал | Метал |
