|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Dahua DH-XVR5104C-I3 4-канальний XVR відеореєстратор
Артикул
359805
В наявності
Опис
Функціональний реєстратор є не менш важливою частиною системи відеоспостереження, ніж камери. А DH-XVR5104C-I3 має ще й функціонал виявлення та аналітики, здійснюючи контроль за областю моніторингу. Модель відноситься до технологічної серії WizSense, фірми Dahua. Підтримує підключення до 6 відеокамер, включаючи IP, з можливістю прийому трансляції 1080p, до 5 мегапікселів. Розпізнає автомобілі та людські обличчя. Для оцінки останніх є бібліотека з 10 000 зображень для порівняння.
3 471.00 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Технологія | XVR |
|---|---|
| Мережевий інтерфейс | 1 x 100 Мбіт/с |
| живлення | DC 12В/1.5A |
| Тип | відеореєстратор |
| PoE out (роздача живлення по витій парі) | ні |
| Стиснення відео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Вбудований радіомодуль | ні |
| Розміри (ШxВxГ) | 205×211×46 мм |
| Операційна система | Linux |
| Інтерфейси | HDMI, SATA, USB, VGA |
| Мережеві протоколи та стандарти | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search |
| Кількість HDD | 1 х SATA до 6 ТБ |
| Кількість камер | 6 |
| Аудіовходи | 1 x RCA |
| Аудіовихід | 1 x RCA |
| Форм-фактор | 1U |
| Робоча температура | 10°C - +45°C |
| Кількість відеовходів | 4 |
| Стандарти відеокамер | AHD, CVBS, HDCVI, HDTVI, IP |
| Максимальна роздільна здатність запису | 5 MP |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| Бітрейт | 32 Кбіт/с -6144 Кбіт/с |
| Кількість користувачів | до 128 |
| Вага | 490 г |
| Виробник | Dahua |
Новий відгук або коментар
