|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметри | ||
| Оптичний рефлектометр: | ||
| Довжина хвилі | 1310nm/1550nm±20nm> | |
| Тип волокна | ||
| Динамічний діапазон | ||
| 5 м ~60 км | ||
| Мертва зона згасання | 8m | |
| Мертва зона події | 3m | |
| Тривалість імпульсу | 3 нс ~10мкс | |
| Похибка по відстані | ± (1m+Sampling Interval +0.005%*Test Distance) | |
| Похибка на згасанні | ±0.2dB/dB | |
| Точок вимірювання | 16 000 ~ 128 000 | |
| Мінімальна роздільна здатність | 0.05 м ~ 8 м | |
| Точність відображення | ±3dB | |
| Зберігання даних | Вбудоване: ≥600, Зовнішнє: TF Card | |
| Клас безпеки лазера | Class ? level | |
| Формат файлів | SOR (Standard OTDR Record) | |
| Тип конектора | FC/UPC (замінюються на SC, ST) | |
| Вимірник оптичної потужності | ||
| Діапазон хвиль | 800 нм ~ 1700 нм | |
| Тип інтерфейсу | Універсальний FC/SC/ST | |
| Діапазон тестування | -50dBm ~ +26dBm | |
| Похибка | ±5% | |
| Модуляції частот | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Откалібровані довжини хвиль | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | |
| Джерело оптичного випромінювання | ||
| LD тип | FP-LD | |
| Вихідна довжина хвилі | 1550 нм ±20 нм / 1310 нм /1550 нм±20нм | |
| Потужність випромінювання | ≥-5dBm | |
| Модуляції | 270/330/1k/2kHz | |
| Стабільність | CW, ±0.5dB/15min (тест після 15 хвилин нагріву) | |
| Тип конектора | FC/UPC (замінюються на SC, ST) | |
| VFL (візуальний локатор дефектів): | ||
| Робоча довжина хвилі | 650 нм ±20нм | |
| Потужність випромінювання | ≥10mW | |
| Режими | CW/1Hz/2Hz | |
| Коннектор | FC/SC/ST | |
| Вимірювання кабелю RJ45 | ||
| Відстань тестування | 1000 м | |
| Інші параметри: | ||
| Дисплей | 3.5 inch Color LCD | |
| Роз'єм | Micro USB | |
| Зовнішнє сховище | TF Card | |
| Живлення | Полімер-літієва батарея: 3.7V, 4000mAh, Джерело живлення: 5VDC, 2A | |
| Час роботи від батареї | У режимі очікування>20 год, в режимі вимірювання>12 год | |
| Робоча температура | -10?~+50? | |
| Температура зберігання | -40?~+70? | |
| Вологість | 0~95% без конденсату | |
| Вага | ≤350г | |
| Розміри | 173мм* 82мм*37мм | |







