Параметры | ||
Оптический рефлектометр: |
||
Длина волны | 1310nm/1550nm±20nm | |
Тип волокна | одномодовое G.652 | |
Динамический диапазон | 24dB/22dB | |
Расстояние просмотра | 5 м ~60 км | |
Мертвая зона по затуханию | 8m | |
Мертвая зона по событию | 3m | |
Длительность импульса | 3 нс ~10мкс | |
Погрешность по расстоянию | ± (1m+Sampling Interval +0.005%*Test Distance) | |
Погрешность на затухании | ±0.2dB/dB | |
Точек измерения | 16 000 ~ 128 000 | |
Минимальное разрешение по расстоянию | 0.05 м ~ 8 м | |
Точность отображения | ±3dB | |
Хранение данных | Встроенное: ≥600, Внешнее: TF Card | |
Класс безопасности лазера | Class Ⅱ level | |
Формат файлов | SOR (Standard OTDR Record) | |
Тип коннектора | FC/UPC (заменяются на SC, ST) | |
Измеритель оптической мощности |
||
Диапазон волн | 800 нм ~ 1700 нм | |
Тип интерфейса | Универсальный FC/SC/ST | |
Диапазон тестирования | -50dBm ~ +26dBm | |
Погрешность | ±5% | |
Модуляции частот | CW/270/330/1k/2kHz | |
Откалиброванные длины волн | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | |
Источник оптического излучения |
||
LD тип | FP-LD | |
Исходящая длина волны | 1550 нм ±20 нм / 1310 нм /1550 нм±20нм | |
Мощность излучения | ≥-5dBm | |
Модуляции | 270/330/1k/2kHz | |
Стабильность | CW, ±0.5dB/15min (тест после 15 минут нагрева) | |
Тип коннектора | FC/UPC (заменяются на SC, ST) | |
VFL (визуальный локатор дефектов): |
||
Рабочая длина волны | 650 нм ±20нм | |
Мощность излучения | ≥10mW | |
Режимы | CW/1Hz/2Hz | |
Коннектор | FC/SC/ST | |
Измерение кабеля RJ45 |
||
Расстояние тестирования | 1000 м | |
Другие параметры: |
||
Дисплей | 3.5 inch Color LCD | |
Разъем | Micro USB | |
Внешнее хранилище | TF Card | |
Питание | Полимер-литиевая батарея: 3.7V, 4000mAh, Источник питания: 5VDC, 2A | |
Время работы от батареи | В режиме ожидания>20 ч, в режиме измерения>12 ч | |
Рабочая температура | -10℃~+50℃ | |
Температура хранения | -40℃~+70℃ | |
Влажность | 0~95% без конденсата | |
Вес | ≤350г | |
Размеры | 173мм* 82мм*37мм |