ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 2,7 |
3м | 3 |
5м | 3,4 |
10м | 4,3 |
15м | 5,3 |
25м | 7,3 |
Производитель | Fibercord |
Тип | оптический патч-корд |
Длина | 1 м |
Тип разъема | SC/UPC-LC/UPC |
Цвет | Желтый |
Использование | внутренняя (для помещений) |
Тип волокна | одномодовое |
ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 2,7 |
3м | 3 |
5м | 3,4 |
10м | 4,3 |
15м | 5,3 |
25м | 7,3 |
Тип | оптический патч-корд |
Длина | 1 м |
Тип разъема | SC/UPC-LC/UPC |
Цвет | Желтый |
Максимальное вносимое затухание (дБ) | 0,3 |
Типичное вносимое затухание (дБ) | 0,15 |
Обратные потери | <=-55db UPC полировка, <=-65db APC полировка |
Тип шнура | одиночный (Simplex) - с одним волокном |
Использование | внутренняя (для помещений) |
Тип волокна | одномодовое |
ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТРАЖА:
Длина (м) | Цена (у.е.) |
1м | 2,7 |
3м | 3 |
5м | 3,4 |
10м | 4,3 |
15м | 5,3 |
25м | 7,3 |