Беспроводной роутер, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная пропускная способность 1750 Мбит/с. Поддержка стандарта ac. 3 съемные всенаправленные антенны. USB 2.0 + USB 3.0
Производитель | TP-Link |
Макс. пропускная способность | 1300 Мбит/с |
Мощность передатчика | 20 дБм |
Оптические порты 100M/1G | нет |
Тип | Роутер с Wi-Fi |
Корпус | пластик |
PoE out (раздача питания по витой паре) | нет |
Усиление антенны | 2 dBi для 2,4ГГц, 3 dBi для 5ГГц |
Рабочий диапазон | 2.4 ГГц; 5 ГГц |
Использование | внутренняя (для помещений) |
Поддержка стандарта ac | да |
Количество разъемов USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Беспроводной роутер, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная пропускная способность 1750 Мбит/с. Поддержка стандарта ac. 3 съемные всенаправленные антенны. USB 2.0 + USB 3.0
Стандарт беспроводной связи | 802.11a/n/ac - 5 ГГц; 802.11b/g/n - 2,4 ГГц |
Макс. пропускная способность | 1300 Мбит/с |
Мощность передатчика | 20 дБм |
DHCP-сервер | есть |
Тип внешней антенны | 3 антенны (Съемная+Съемная+Съемная) |
Web-интерфейс | есть (поддержка IPv4/IPv6) |
Возможность подключения 3G-модема | есть |
Оптические порты 100M/1G | нет |
Полоса частот | 2400-2483,5 МГц; 5150-5350 МГц; 5650-5725 МГц |
Антенна | 3 x Съемная |
Сетевой интерфейс | 4 LAN-портов Gigabit; 1 WAN-порт Gigabit |
Питание | 12 В / 3,3 A |
Тип | Роутер с Wi-Fi |
Корпус | пластик |
PoE out (раздача питания по витой паре) | нет |
Усиление антенны | 2 dBi для 2,4ГГц, 3 dBi для 5ГГц |
Рабочий диапазон | 2.4 ГГц; 5 ГГц |
Размеры (ШxВxГ) | 221 X 86 X 168,5 мм |
Использование | внутренняя (для помещений) |
Поддержка стандарта ac | да |
Количество разъемов USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Каналы (chain) | 3 - 5 ГГц; 3 - 2,4 ГГц |
Рабочая температура | 0°С - 40°С |
Беспроводной роутер, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная пропускная способность 1750 Мбит/с. Поддержка стандарта ac. 3 съемные всенаправленные антенны. USB 2.0 + USB 3.0