
На данный момент линейка домашних (Home) точек доступа (AP) - hAP от MikroTik насчитывает 6 устройств. Мы сделали небольшую сравнительную таблицу их характеристик, для облегчения выбора нужной модели.
Кроме того, ниже - небольшой видеообзор серии (в него не вошел только MikroTik hAP ac lite tower, однако его аппаратная реализация и характеристики полностью аналогичны hAP ac lite, отличается только корпус).
На всех роутерах установлена RoterOS с 4 уровнем лицензии.
Характеристика/ модель | hAP lite classic | hAP lite | hAP | hAP ac | hAP ac lite | hAP ac lite tower |
Внешний вид модели (кликните по миниатюре, чтобы увидеть полное изображение) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Код модели | RB941- 2nD | RB941- 2nD-T | RB951Ui- 2nD | RB962UiGS- 5HacT2HnT | RB952Ui- 5ac2nD | RB952Ui- 5ac2nD-TC |
AC-стандарт | - | - | - | да | да | да |
Диапазоны | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц; 5 ГГц | 2.4 ГГц; 5 ГГц | 2.4 ГГц; 5 ГГц |
Канальная скорость 2,4ГГц | 300 Мбит/с MIMO 2x2:2 | 300 Мбит/с MIMO 2x2:2 | 300 Мбит/с MIMO 2x2:2 | 450 Мбит/с MIMO 3x3:3 | 300 Мбит/с MIMO 2x2:2 | 300 Мбит/с MIMO 2x2:2 |
Канальная скорость 5ГГц | - | - | - | 1300 Мбит/с MIMO 3x3:3 | 433 Мбит/с MIMO 1x1:1 | 433 Мбит/с MIMO 1x1:1 |
Мощность передатчика (макс) | 22 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 28 dBm | 23 dBm | 23 dBm |
Антенна | 1.5 dBi | 1.5 dBi | 1.5 dBi | 2 dBi | 2 dBi | 2 dBi |
Порты Ethernet, Мбит/с | 4 х 100 | 4 х 100 | 5 х 100 | 5 х 1000 | 5 х 100 | 5 х 100 |
Оптические порты | - | - | - | 1 SFP | - | - |
USB-порты | - | - | да | да | да | да |
Процессор | QCA9533 650 МГц | QCA9533 650 МГц | QCA9531 650 МГц | QCA9558 720 МГц | QCA9531 650 МГц | QCA9531 650 МГц |
ОЗУ | 32 Мб | 32 Мб | 64 Мб | 128 Мб | 64 Мб | 64 Мб |
Флеш | 16 Мб | 16 Мб | 16 Мб | 16 Мб | 16 Мб | 16 Мб |
Питание | 5V mini-USB, БП 5В, 0,7А | 5V mini-USB, БП 5В, 0,7А | 6V - 30V, БП 24В, 0,8А | 11V - 57V, БП 24В 1,2А | 10V - 30V, БП 24В 1,2А | 10V - 30V, БП 24В 1,2А |
PoE in | - | - | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт |
PoE out | - | - | 5 порт | 5 порт | 5 порт | 5 порт |
Видеообзор:
Отдельно видеообзор двух моделей hAP ac lite: