
Публикуем таблицу совместимости SFP и RJ01 модулей MikroTik с оборудованием производителя, с последними изменениями:
Код модели | GPON | S-RJ01 | SFP | SFP+ | ||||
S-GPON-ONU | 1000 | 100 | 10 | S-85DLC 05D | S-31DLC 20D | S-3553LC 20D | S+85DLC03D, S+31DLC10D, S+2332LC10D, SFP+1м/3м (DAC) | |
RB3011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RB2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RB260 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RB922 и RB921 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RB953GS: SFP2 SFP1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS125-24G-1S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS109-8G-1S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS212-1G-10S-1S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS226-24G-2S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRS210-8G-2S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CCR1009-8G-1S-1S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CCR1016-12S-1S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CCR1036-12G-4S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CCR1036-8G-2S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CCR1072-1G-8S+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FTC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Примечания:
На данный момент подтверждено, что модуль корректно работает со следующими производителями OLT:
Те устройства МикроТик, SFP+ порты которых поддерживают линки как на скорости 10 Гбит/с, так и 1 Гбит/с, нуждаются в дополнительной настройке интерфейсов, чтобы линк на 1G поднялся и корректно работал. На обоих соединенных девайсах необходимо установить следующие параметры:
Все SFP+ порты поддерживают 1G | Только SFP+ 1 порт поддерживает 1G | Все SFP+ порты не поддерживают 1G |
Пока нет комментариев